McCormick X 3.070 F
Datenblatt| Standort | 86660 Tapfheim |
| Hersteller | McCormick |
| Zustand | Neu |
| Betriebsstunden | 12 Std. |
| Abgasnorm | Stufe 5 |
| Anhängung | oben |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 2 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
| Betriebsstunden | 12 Stunden |
| Gangzahl r. | 16 |
| Gangzahl v. | 16 |
| Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Getriebe | Mechanisch |
| Klimaanlage | Klimaanlage und Heizung |
| Oberlenker | mechanisch |
| Plattform | Niedrigkabine |
| Reifen-h | 360/70 R24 |
| Reifen-v | 260/70 R16 |
| Steuergerät dw | 3 |
| Zapfwelle | 540/750 |
| Zusatzsteuergeräte | mechanisch |
| Ausstattung | |
Kohler 4-Zylinder 2.5Ltr. 68PS, 315Nm, ohne AdBlue
Getriebe: 16x16 mit mech. Wendeschaltung + Kriechgang
Zapfwellen: 540/ 540E
Heckkraftheber MHR mit 2.200 kg Hubkraft
Hydraulik: 3 Ew/Dw Steuergeräte
Außenbreite: 155 cm, Höhe 205 cm
Für weitere Fragen stehen wir gerne jederzeit per Mail oder per Telefon gerne zur Verfügung !
Besuchen Sie uns in unsere Website unter alois-hieble.de, wir führen ständig 100 verschiedene Maschinen von Neufahrzeugen über Vorführfahrzeuge bis zu Gebrauchtfahrzeuge auf Lager. Überzeugen Sie sich selbst - wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Team von Landtechnik Alois Hieble e .K.
Anfragen bitte telefonisch besprechen
Preis auf Anfrage