Deutz-Fahr 3050
Datenblatt| Standort | 86660 Tapfheim |
| Hersteller | Deutz-Fahr |
| Zustand | Neu |
| Baujahr | 2025 |
| Betriebsstunden | 1 Std. |
| Motorleistung | 37 kW (51 PS) |
| Abgasnorm | 5 |
| Anhängung | oben |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 1 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
| Betriebsstunden | 1 Stunden |
| Gangzahl r. | 16 |
| Gangzahl v. | 16 |
| Geschwindigkeit | 30 km/h |
| Getriebe | Doppelkupplung |
| Kabinenfederung | mechanisch |
| Oberlenker | mechanisch |
| Plattform | ohne |
| Reifen-h % | 100 % |
| Reifen-h | 380/70R24 |
| Reifen-v % | 100 % |
| Reifen-v | 260770r16 |
| Steuergerät dw | 2 |
| Zapfwelle | 540/750 |
| Zusatzsteuergeräte | mechanisch |
- Deutz Fahr 3050 Traktor
- SchmalspurtraktoR
Sonderausrüstung:
- Teleskopierbare Lenksäule
- Getriebe 16+16 mit Kriechgang
- Zapfwelle 540 / 540 E + Wegezapfwelle
- Zugmaul hinten
- Kotflügel vorne
24.790,00 EUR (ohne Mwst.)29.500,00 EUR (mit Mwst.)