BERGmeister 824
Datenblatt| Standort | 86660 Tapfheim |
| Hersteller | BERGmeister |
| Zustand | Neu |
| Betriebsstunden | 2 Std. |
| Anhängevorrichtung | mechanisch |
| Antrieb | Allrad |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 2 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Betriebsstunden | 2 Stunden |
| Gangzahl r. | 12 |
| Gangzahl v. | 12 |
| Geschwindigkeit | 35 km/h |
| Getriebe | Synchro |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Plattform | Kabine |
| Reifen-h % | 100 % |
| Reifen-h | 260/80R20 |
| Reifen-v % | 99 % |
| Reifen-v | 7,5 L-15 |
| Steuergerät dw | 4 |
| Steuergerät ew | 1 |
| Zapfwelle | 540/750 |
| Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
| Ausstattung | - Arbeitsscheinwerfer
- gefederte Vorderachse
- Luft. Sitz
- Radio
|
Fahrgestell Nr. A400 160 13
Motor-Nr. XM83062 U029137B
01/102 441707
Achse-Nr. 132400 01004672
Außenbreite: 1,05
4x Steuergeräte: 3x dw, 1x dw/ew
3ter Ölkreis mit Mengenregler Bucher;
Joystick am Kotflügel
Pendelkraftheber, gefederte Vorderachse
S-Kabine, Klimaautomatik, Rundumleuchte Kohlefilter
7 polige Dose (25A) vorne für Laubhefter
Frontplatte: universal
Ohne Vorderradkotflügel, ohne Heckwischer
gefederte Vorderachse
Preis auf Anfrage